1거래일 뒤
전체 방향 일치율50.0%표본 2 · 상관계수 - · 신뢰도 자료 부족
최근 20개 50.0% · 최근 60개 50.0%
미국 정규장 이후 1·2·3번째 한국 거래일에 나타난 방향과 움직임을 비교합니다.
최근 20개 50.0% · 최근 60개 50.0%
최근 20개 0.0% · 최근 60개 0.0%
최근 20개 -% · 최근 60개 -%
| 미국 거래일 | 한국 거래일 | 흐름 유사도 | 방향 유사도 | 움직임 크기 유사도 | 테마 유사도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | 45.460 | 90.000 | 0.000 | 50.000 |
| 2026-07-15 | 2026-07-20 | 20.370 | 20.000 | 0.000 | 40.000 |
| 미국 거래일 | 한국 거래일 | 흐름 유사도 | 방향 유사도 | 움직임 크기 유사도 | 테마 유사도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-07-21 | 22.390 | 20.000 | 0.000 | 50.000 |
| 미국 거래일 | 한국 거래일 | 흐름 유사도 | 방향 유사도 | 움직임 크기 유사도 | 테마 유사도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료 없음 | |||||
미국장 이후 한국장이 비슷하게 움직였다는 기록이며, 미국장이 원인이라고 단정하지 않습니다. 표본 20개 이상부터 참고하고 60개 이상을 권장합니다.